BARRIER-FREE
バリアフリー(BF)生活環境認証
個別施設 認証手数料
個別施設(公共建物・公衆利用施設、共同住宅、通信施設など)認証
| 区分 | 300㎡未満 | 300~1,000㎡ | 1,000~3,000㎡ | 3,000~10,000㎡ | 10,000㎡以上 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1区間 | 第2区間 | 第3区間 | 第4区間 | 第5区間 | ||
| 本認証 | 基準手数料 | 4,030,000 | ||||
| 適用料率 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 手数料 | 2,015,000 | 3,224,000 | 4,030,000 | 4,836,000 | 6,045,000 | |
| 予備認証 | 基準手数料 | 2,060,000 | ||||
| 適用料率 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 手数料 | 1,030,000 | 1,648,000 | 2,060,000 | 2,472,000 | 3,090,000 | |
地域および個別施設 認証手数料
地域および個別施設(公園、交通手段、旅客施設、道路)認証
| 区分 | 地域認証 | 個別施設認証 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10万~ 200万㎡ |
200万~ 300万㎡ |
300万㎡以上 | 交通手段・旅客施設・道路 | |||
| 本認証 | 審査費 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25万ウォン/日(日数) |
| 現地審査費 | 125(1) | 250(2) | 375(3) | 75(1) | ||
| 審議費 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 間接費 | 13 | 17 | 20 | 8 | 上記費用の3% | |
| 交通費 | 180 | 240 | 300 | 120 | ||
| 計 | 618 | 807 | 995 | 403 | ||
| 予備認証 | 審査費 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25万ウォン/日(日数) |
| 審議費 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
| 間接費 | 9 | 9 | 9 | 6 | 上記費用の3% | |
| 交通費 | 120 | 120 | 120 | 80 | ※現地調査が必要な場合は手数料に含む | |
| 計 | 429 | 429 | 429 | 286 | ||
手数料の払い戻し基準
「バリアフリー(BF)認証審査基準および手数料基準など」第6条(手数料の返金)
| 取消時点 | 返金率 |
|---|---|
| 受付後 | 90% |
| 補完要請後 | 60% |
| 審査後 | 30% |
| 審議後 | 0% |
!
「バリアフリー(BF)認証審査基準および手数料基準など」第6条第2項、規則第12条の3第3項による認証手数料の返金手続きおよび返還方法は、認証機関の長が別途定めて施行することができる。